JULHO
Atualizada em 19/11/14 09:22.
![]()
| 2014 - JULHO | |||||
| Dia | Local | Turno | Responsável | Evento | T.A |
| 1 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | Marlene | Reunião com os pró-reitores | Danielle | |
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | Profª Fabiana Saddi | Café com políticas públicas | Danielle | ||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 2 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | Prof. Wellington | Grupo de Estudos: Aristóteles | Adriana |
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 |
2º ano
|
Monitoria de Filosofia Política-Samarone
|
Danielle | ||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 3 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Notebook | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 4 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | Prof. Denise | Exame de Qualificação do Mestrado em Ciência Política | Adriana |
| 14:00 às 17:00 | Prof. Pedro Célio |
Defesa de Dissertação de Mestrado da aluna Fernanda
|
Adriana | ||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 |
2º Ano 3º Ano |
Prof. Guilherme GEFF Prof. Márcia - GEIA |
Adriana Adriana |
||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 5 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 6 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | 4º Ano | Defesa Monografia - Prof. Guilherme | Rodrigo | ||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 7 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
| 16:00 às 19:00 | Prof. João Carlos Botelho | Qualificação PPG-CP/FCS | Rodrigo | ||
| 18:00 às 22:00 | Prof. Carlos | Ciências Políticas | Adriana | ||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 |
1º ano 4º ano |
Monitoria ontologia e metafísica-Eder Prof. Adriano - aula PPG |
Danielle Danielle |
||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 8 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | Prof. Denise | Exame de Qualificação do Mestrado em Ciência Politica | Adriana |
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 9 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | Prof. Wellington | Grupo de Estudos: Aristóteles | Adriana |
| 14:00 às 17:00 | Prof. Cristiano | Defesa de Monografia | Adriana | ||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 |
2º ano 1º Ano |
Monitoria de Filosofia Política-Samarone Reunião Pós-Graduação |
Danielle Adriana |
||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 10 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | Prof. Carlos Ugo Santander | Qualificação do Mestrado em Ciência Política | Adriana |
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Notebook | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 11 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | Prof. Pedro | Qualificação Ciências Sociais | Adriana |
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 |
2º Ano 3º Ano |
Prof. Guilherme GEFF Prof. Márcia - GEIA |
Adriana Adriana |
||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 12 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 13 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 14 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
| 14:00 às 17:00 | Prof. Guilherme | Defesa Monografia | Rodrigo | ||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 |
1ºano 4º ano |
Monitoria ontologia e metafísica-Eder Prof. Adriano - PPG Filosofia |
Danielle Danielle |
||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 15 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | Prof. Helena | Mestrado FAFIL | Adriana | ||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 16 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
| 13:00 às 18:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | 2º ano | Monitoria de Filosofia Política-Samarone | Danielle | ||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 17 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Notebook | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 18 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 18:00 | |||||
| 18:45 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 |
2º Ano 3º Ano |
Prof. Guilherme GEFF Prof. Márcia - GEIA |
Adriana Adriana |
||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 19 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 18:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 20 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 21 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 |
1º ano 4º Ano |
Monitoria ontologia e metafísica Prof. Adriano - PPG Filosofia |
Danielle Danielle |
||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 22 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 23 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 18:00 | |
||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 19:00 | |||||
| 19:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 24 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 18:00 | |
||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Notebook | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 25 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | Prof. Elias Nazareno | 1º Simpósio Nacional PIBID | Danielle | |
| 14:00 às 17:00 | Prof. Elias Nazareno | 1º Simpósio Nacional PIBID | Danielle | ||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 |
2º Ano 3º Ano |
Prof. Guilherme GEFF Prof. Márcia - GEIA |
Adriana Adriana |
||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 26 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | Prof. Elias Nazareno | 1º Simpósio Nacional PIBID | Danielle | |
| 14:00 às 17:00 | Prof. Elias Nazareno | 1º Simpósio Nacional PIBID | Danielle | ||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 27 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 28 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | Joaquim lEITE | Ense - PROCOM | Adriana | |
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 29 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 30 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Obs: | |||||
| 31 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Notebook | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |||||
| Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
| 14:00 às 17:00 | |||||
| 18:00 às 22:00 | |
||||
| URL relacionada: /p/1207-julho |
|---|