DEZEMBRO
Atualizada em 19/11/14 09:22.
2014 - DEZEMBRO | |||||
Dia | Local | Turno | Responsável | Evento | T.A |
1 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | 2º Ano | GE: Filosofia da Fotografia | Adriana | ||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
2 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | Prof.ª Martina | Aula PPG - Filosofia | Danielle |
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas | 08:00 às 12:00 | |
|||
14:00 às 17:00 |
3º Ano |
Prof. Renato Aula PPG - Filosofia | Adriana | ||
18:00 às 22:00 |
|
|
|
||
Dia 03 | 08:00 às 22:00 | Prof.ª Marina | Aula PPG- Sociologia | Danielle | |
Sala da Pós |
Prof.ª Marina |
Aula PPG- Sociologia | Danielle | ||
Prof.ª Marina | Aula PPG- Sociologia | Danielle | |||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | Prof. Rosana FIC | II Colóquio de História Impressa | Adriana | ||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas/Pátio | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 |
|
||||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
4 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
14:00 às 17:00 | Prof. Thiago | Aula PPG - Filosofia | Danielle | ||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |
||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas/Pátio | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 |
2º Ano |
GE: Aristóteles Prof. Wellington | Adriana | ||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
5 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | Prof. Gonçalo | Aula PPG - História | Danielle |
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | Prof. Camilo | Seminário 50 anos FCS | Adriana | |
14:00 às 17:00 | Prof. Camilo | Seminário 50 anos FCS | Adriana | ||
18:00 às 22:00 | Prof. Camilo | Seminário 50 anos FCS | Adriana | ||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas/Pátio | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 |
2º Ano FAFIL |
Aula de Grego Prof. Anderson | Adriana | ||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
6 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas/Pátio | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 |
|
||||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
7 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas/Pátio | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
8 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas/Pátio | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | 2º Ano | GE: Filosofia da Fotografia | Adriana | ||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
9 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | Prof.ª Martina | Aula PPG - Filosofia | Danielle |
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas/Pátio | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | 3º ano | Prof. Renato Aula PPG - Filosofia | Adriana | ||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
10 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | Prof.ª Marina | Aula PPG - Sociologia | Danielle |
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas | 08:00 às 12:00 |
|
|||
14:00 às 17:00 |
|
||||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
11 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
14:00 às 17:00 | Prof. Thiago | Aula PPG - Filosofia | Danielle | ||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 |
1º ano 2º Ano |
Grupo de estudos em ética- Prof.Rafael GE: Aristóteles Prof. Wellington |
Danielle Adriana |
||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
12 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | Prof. Gonçalo | Aula PPG- História | Danielle |
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | 2º Ano FAFIL | Aula de Grego Prof. Anderson | Adriana | ||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
13 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
14 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
15 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | 2º Ano | GE: Filosofia da Fotografia | Adriana | ||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
16 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | Prof.ª Martina | Aula PPG - Filosofia | Danielle |
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | 3º Ano | Prof. Renato Aula PPG - Filosofia |
Adriana |
||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
17 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 |
|
||||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
18 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | Prof.ª Marina | Aula PPG- Sociologia | Danielle |
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 18:00 | |||||
18:45 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 |
2º Ano |
GE: Aristóteles Prof. Wellington | Adriana | ||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
19 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
14:00 às 17:00 | Prof. Thiago | Aula PPg. Filosofia | Danielle | ||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 |
2º Ano FAFIL |
Aula de Grego Prof. Anderson | Adriana | ||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
20 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | Prof. Gonçalo | Aula PPG- História | Danielle |
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
21 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
22 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | 2º Ano | GE: Filosofia da Fotografia | Adriana | ||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
23 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | Prof.ª Martina | Aula PPG - Filosofia | Danielle |
14:00 às 17:00 | Prof. Renato | Aula PPG - Filosofia | Danielle | ||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
13:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | 3º Ano | Prof. Renato Aula PPG - Filosofia | Adriana | ||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
24 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 |
|
||||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
25 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | 2º Ano | GE: Aristóteles Prof. Wellington | Adriana | ||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
26 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 |
|
||||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
27 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Notebook | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
28 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Notebook | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
29 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Notebook | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | 2º Ano | GE: Filosofia da Fotografia | Adriana | ||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
30 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Notebook | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Obs: | |||||
31 | Sala da Pós | 08:00 às 12:00 | |||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Auditório | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
TV/DVD | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Data Show | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 | |||||
18:00 às 22:00 | |||||
Salas | 08:00 às 12:00 | ||||
14:00 às 17:00 |
|
|
Adriana Adriana |
||
18:00 às 22:00 |
#871c29 - cor vinho
#e3e2e8 - cor cinza
URL relacionada: /p/1211-dezembro |
---|